Date | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT | SUN | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10/07/2023 to 16/07/2023 | 120 | 38 | 288 | 370 | 09 | 900 | 140 | 50 | 190 | 268 | 62 | 390 | 199 | 96 | 330 | ||||||
17/07/2023 to 23/07/2023 | 160 | 78 | 477 | 889 | 50 | 299 | 800 | 83 | 238 | 110 | 21 | 489 | 368 | 73 | 580 | ||||||
24/07/2023 to 30/07/2023 | 130 | 46 | 150 | 278 | 79 | 379 | 569 | 00 | 190 | 200 | 20 | 145 | 580 | 35 | 140 | ||||||
31/07/2023 to 06/08/2023 | 100 | 18 | 170 | 180 | 96 | 600 | 700 | 78 | 224 | 160 | 73 | 599 | 255 | 21 | 290 | ||||||
07/08/2023 to 13/08/2023 | 334 | 02 | 110 | 440 | 81 | 155 | 559 | 93 | 490 | 115 | 70 | 190 | 277 | 62 | 129 | ||||||
14/08/2023 to 20/08/2023 | 158 | 44 | 400 | *** | ** | *** | 555 | 50 | 677 | 119 | 12 | 228 | 166 | 31 | 399 | ||||||
21/08/2023 to 27/08/2023 | 150 | 62 | 237 | 117 | 98 | 440 | 335 | 19 | 900 | 233 | 81 | 128 | 114 | 60 | 190 | ||||||
28/08/2023 to 03/09/2023 | 300 | 35 | 500 | 179 | 79 | 900 | 244 | 05 | 249 | 247 | 35 | 140 | 158 | 41 | 245 | ||||||
04/09/2023 to 10/09/2023 | 237 | 29 | 667 | 128 | 15 | 230 | 139 | 39 | 568 | 130 | 47 | 700 | 350 | 86 | 114 | ||||||
11/09/2023 to 17/09/2023 | 158 | 46 | 150 | 380 | 18 | 350 | 144 | 92 | 130 | 480 | 23 | 166 | 790 | 60 | 370 | ||||||
18/09/2023 to 24/09/2023 | 446 | 49 | 450 | 199 | 96 | 169 | 145 | 08 | 260 | 359 | 77 | 124 | 279 | 87 | 557 | ||||||
25/09/2023 to 30/09/2023 | 467 | 72 | 228 | 168 | 50 | 479 | 700 | 75 | 230 | 599 | 33 | 256 | 689 | 34 | 158 | ||||||
02/10/2023 to 07/10/2023 | 456 | 59 | 900 | 110 | 23 | 346 | 178 | 68 | 350 | 880 | 62 | 129 | 146 | 14 | 789 | ||||||
09/10/2023 to 14/10/2023 | 267 | 57 | 269 | 778 | 20 | 569 | 680 | 43 | 300 | 280 | 09 | 225 | 388 | 96 | 123 | ||||||
16/10/2023 to 21/10/2023 | 227 | 17 | 467 | 236 | 18 | 260 | 138 | 24 | 130 | 258 | 51 | 470 | 569 | 04 | 356 | ||||||
23/10/2023 to 28/10/2023 | 266 | 40 | 460 | 359 | 73 | 788 | 120 | 31 | 560 | 170 | 85 | 249 | 160 | 74 | 239 | ||||||
30/10/2023 to 04/11/2023 | 458 | 75 | 258 | 129 | 21 | 236 | 146 | 19 | 126 | 899 | 63 | 247 | 189 | 81 | 245 | ||||||
06/11/2023 to 11/11/2023 | 479 | 06 | 358 | 450 | 99 | 180 | 288 | 87 | 449 | 689 | 39 | 144 | *** | ** | *** | ||||||
13/11/2023 to 16/11/2023 | *** | ** | *** | *** | ** | *** | *** | ** | *** | *** | ** | *** | *** | ** | *** | ||||||
20/11/2023 to 25/11/2023 | 678 | 13 | 689 | 240 | 69 | 270 | 129 | 23 | 490 | 700 | 79 | 568 | 250 | 74 | 158 | ||||||
27/11/2023 to 02/12/2023 | 157 | 30 | 280 | 159 | 54 | 680 | 170 | 80 | 190 | 168 | 51 | 470 | 480 | 24 | 239 | ||||||
04/12/2023 to 09/12/2023 | 180 | 94 | 248 | 280 | 07 | 179 | 380 | 19 | 450 | 167 | 44 | 789 | 129 | 25 | 690 | ||||||
11/12/2023 to 16/12/2023 | 144 | 92 | 345 | 223 | 75 | 140 | 459 | 87 | 269 | 250 | 76 | 259 | 190 | 02 | 200 | ||||||
18/12/2023 to 23/12/2023 | 790 | 68 | 260 | 134 | 82 | 255 | 469 | 90 | 460 | 125 | 86 | 178 | 579 | 10 | 370 | ||||||
25/12/2023 to 30/12/2023 | 246 | 21 | 128 | 258 | 56 | 448 | 137 | 18 | 260 | 378 | 84 | 248 | 346 | 30 | 569 | ||||||
01/01/2024 to 06/01/2024 | 169 | 69 | 900 | 139 | 30 | 145 | 122 | 54 | 789 | 116 | 83 | 355 | 389 | 08 | 170 | ||||||
08/01/2024 to 13/01/2024 | 129 | 29 | 360 | 459 | 88 | 350 | 125 | 82 | 156 | 379 | 95 | 159 | 150 | 65 | 366 | ||||||
15/01/2024 to 20/01/2024 | 480 | 20 | 145 | 689 | 38 | 116 | 119 | 13 | 238 | 359 | 78 | 990 | 147 | 29 | 180 | ||||||
22/01/2024 to 27/01/2024 | 269 | 79 | 117 | 189 | 87 | 700 | 469 | 97 | 124 | 250 | 76 | 880 | *** | ** | *** | ||||||
29/01/2024 to 03/02/2024 | 369 | 89 | 450 | 190 | 07 | 269 | 790 | 65 | 159 | 400 | 42 | 156 | 355 | 32 | 345 | ||||||
05/02/2024 to 10/02/2024 | 246 | 27 | 179 | 440 | 86 | 150 | 335 | 11 | 236 | 234 | 95 | 230 | 450 | 91 | 344 | ||||||
12/02/2024 to 17/02/2024 | 180 | 99 | 559 | 490 | 32 | 138 | 139 | 34 | 400 | 780 | 57 | 340 | 290 | 12 | 336 | ||||||
19/02/2024 to 24/02/2024 | 367 | 60 | 145 | 789 | 43 | 346 | 440 | 86 | 259 | 224 | 87 | 124 | 246 | 21 | 128 | ||||||
26/02/2024 to 02/03/2024 | 455 | 45 | 230 | 340 | 79 | 144 | 780 | 51 | 579 | 115 | 75 | 456 | 245 | 18 | 170 | ||||||
04/03/2024 to 09/03/2024 | 270 | 97 | 340 | 248 | 43 | 445 | 258 | 50 | 389 | 460 | 07 | 557 | 444 | 20 | 578 | ||||||
11/03/2024 to 16/03/2024 | 550 | 09 | 568 | 239 | 47 | 359 | 128 | 10 | 244 | 357 | 51 | 678 | 268 | 65 | 230 | ||||||
18/03/2024 to 23/03/2024 | 480 | 29 | 360 | 399 | 15 | 690 | 356 | 41 | 128 | 140 | 53 | 779 | 250 | 77 | 359 | ||||||
25/03/2024 to 30/03/2024 | *** | ** | *** | 360 | 92 | 110 | 128 | 14 | 347 | 249 | 58 | 350 | 234 | 98 | 189 | ||||||
01/04/2024 to 06/04/2024 | 380 | 14 | 680 | 559 | 98 | 440 | 689 | 34 | 789 | 189 | 89 | 289 | 566 | 73 | 490 | ||||||
08/04/2024 to 13/04/2024 | 890 | 75 | 366 | 246 | 28 | 350 | 266 | 47 | 340 | 230 | 59 | 135 | 137 | 12 | 679 | ||||||
15/04/2024 to 20/04/2024 | 139 | 31 | 236 | 550 | 02 | 345 | 450 | 95 | 348 | 359 | 72 | 138 | 579 | 10 | 244 | ||||||
22/04/2024 to 27/04/2024 | 146 | 10 | 280 | 140 | 58 | 558 | 224 | 82 | 480 | 149 | 40 | 370 | 344 | 15 | 140 | ||||||
29/04/2024 to 04/05/2024 | 689 | 31 | 380 | 270 | 99 | 180 | 800 | 89 | 360 | 238 | 32 | 480 | 248 | 43 | 490 | ||||||
06/05/24 to 11/05/24 | 149 | 47 | 124 | 355 | 36 | 178 | 245 | 12 | 499 | 266 | 45 | 690 | 366 | 51 | 137 | ||||||
13/05/24 to 18/05/24 | 110 | 20 | 136 | 445 | 31 | 245 | 379 | 92 | 480 | 230 | 52 | 246 | 238 | 34 | 239 | ||||||
20/05/24 to 25/05/24 | 150 | 64 | 446 | 127 | 05 | 159 | 116 | 83 | 229 | 129 | 24 | 680 | 135 | 95 | 230 | ||||||
27/05/2024 to 01/05/2024 | 128 | 13 | 238 | 260 | 82 | 390 | 790 | 67 | 179 | 128 | 12 | 255 | 124 | 75 | 690 | ||||||
03/06/2024 to 08/06/2024 | 240 | 60 | 145 | 255 | 21 | 579 | 125 | 84 | 770 | 134 | 87 | 250 | 246 | 26 | 268 | ||||||
10/06/2024 to 15/06/2024 | 358 | 63 | 229 | 456 | 52 | 246 | 145 | 06 | 240 | 170 | 89 | 180 | 239 | 46 | 114 | ||||||
17/06/2024 to 22/06/2024 | 289 | 91 | 236 | 678 | 10 | 370 | 450 | 94 | 220 | 600 | 64 | 248 | 117 | 97 | 160 | ||||||
24/06/2024 to 29/06/2024 | 560 | 11 | 380 | 445 | 31 | 245 | 159 | 54 | 400 | 178 | 65 | 230 | 689 | 39 | 450 | ||||||
01/07/2024 to 06/07/2024 | 700 | 79 | 360 | 249 | 50 | 190 | 229 | 30 | 370 | 189 | 88 | 288 | 780 | 52 | 345 | ||||||
08/07/2024 to 13/07/2024 | 139 | 35 | 140 | 268 | 60 | 118 | 459 | 86 | 259 | 389 | 04 | 149 | 350 | 80 | 569 | ||||||
15/07/2024 to 20/07/2024 | 660 | 21 | 560 | 179 | 79 | 234 | 455 | 41 | 290 | 280 | 05 | 456 | 579 | 14 | 770 | ||||||
22/07/2024 to 27/07/2024 | 699 | 44 | 248 | 450 | 91 | 579 | 660 | 26 | 240 | 790 | 60 | 668 | 156 | 20 | 145 | ||||||
29/07/2024 to 03/08/2024 | 780 | 55 | 690 | 789 | 48 | 170 | 559 | 93 | 580 | 579 | 14 | 770 | 590 | 42 | 237 | ||||||
05/08/2024 to 10/08/2024 | 900 | 95 | 690 | 569 | 02 | 679 | 689 | 35 | 456 | 446 | 43 | 346 | 580 | 30 | 370 | ||||||
12/08/2024 to 17/08/2024 | 129 | 24 | 239 | 355 | 37 | 458 | 224 | 81 | 236 | *** | ** | *** | 559 | 96 | 457 | ||||||
19/08/2024 to 24/08/2024 | 700 | 74 | 789 | 350 | 85 | 447 | 246 | 23 | 689 | 800 | 86 | 259 | 457 | 69 | 450 | ||||||
26/08/24 to 31/08/24 | 680 | 40 | 569 | 568 | 95 | 177 | 145 | 07 | 359 | 237 | 31 | 470 | 135 | 96 | 240 | ||||||
02/09/2024 to 07/09/2024 | 340 | 77 | 179 | 335 | 13 | 256 | 880 | 68 | 459 | 246 | 21 | 128 | 690 | 53 | 670 | ||||||
09/09/2024 to 14/09/2024 | 580 | 36 | 466 | 360 | 90 | 389 | 236 | 18 | 567 | 156 | 29 | 289 | 239 | 43 | 256 | ||||||
16/09/2024 to 21/09/2024 | 350 | 80 | 190 | 189 | 85 | 258 | 678 | 14 | 239 | 269 | 74 | 446 | 129 | 26 | 790 | ||||||
23/09/2024 to 28/09/2024 | 344 | 11 | 470 | 135 | 97 | 458 | 368 | 76 | 600 | 348 | 59 | 360 | 238 | 35 | 267 | ||||||
30/09/2024 to 05/10/2024 | 125 | 86 | 457 | 568 | 93 | 256 | 339 | 56 | 880 | 246 | 28 | 440 | 569 | 03 | 490 | ||||||
07/10/2024 to 12/10/2024 | 124 | 75 | 140 | 249 | 59 | 469 | 480 | 29 | 144 | 170 | 88 | 440 | 236 | 14 | 248 | ||||||
14/10/2024 to 19/10/2024 | 146 | 16 | 268 | 246 | 28 | 134 | 599 | 32 | 228 | 358 | 62 | 570 | 260 | 84 | 248 | ||||||
21/10/2024 to 26/10/2024 |
We strictly recommend that you please visit and browse this site at your own risk. All the information available here is strictly for informational purposes and based on astrology and numerology calculations. We are in no way associated or affiliated with any illegal Matka business. We abide by the rules and regulations of the regions where you are accessing the website. Maybe it is illegal or banned in your region. If you are using our website despite the ban, you will be solely responsible for the damage or loss that occurred or legal action taken. Please leave our website immediately if you don’t like our disclaimer. Copying any information/content posted on the website is strictly prohibited and against the law.